スマートフォンでの閲覧時は横スクロールしてご覧ください。
HKR-900SP-R | HKR-900SP | HKR-1700SP-A | HKR-1700SP-R | |
機械寸法(W×L×H) | 1290×1500×1520 | 1290×2870×1700 | 1200×3160×1700 | 1290×2430×1770 |
電源 | 3相200V 2.3KW(50Hz)・2.6KW(60Hz) | 3相200V 3.2KW(50Hz)・3.8KW(60Hz) | 3相200V 3.2KW(50Hz)・3.8KW(60Hz) | 3相200V 3.75KW(50Hz)・4.05KW(60Hz) |
保水容量 | 260L(循環式) | 340L(循環式) | 490L(循環式) | 470L(循環式) |
HKR-1700SP | HKR-2400SP | HKR-3400SP | HKR-5000SP | |
機械寸法(W×L×H) | 1290×3650×1700 | 1650×4900×1830(2720) | 2200×6300×1950(3370) | 3260×8700×2850 |
電源 | 3相200V 4.7KW(50Hz)・5.3KW(60Hz) | 3相200V 10.1KW(50Hz)・11.8KW(60Hz) | 3相200V 13.1KW(50Hz)・14.8KW(60Hz) | 3相200V 20.3KW(50Hz)・23.7KW(60Hz) |
保水容量 | 570L(循環式) | 1800L(循環式) | 4300L(循環式) | 11100L(循環式) |
※上記以外の仕様につきましても各種設計製作しております。 用途、生産量及び据付スペースに応じて、各種お見積もり致しますのでご遠慮なくお問い合わせください。
「スパイラル」のオプションと仕様
スリット幅は、原料及び異物の大きさに応じて製作いたします。
パンチングの穴径は、原料及び異物の大きさに応じて製作いたします。
槽を掃除する時にローターを電動で上昇させて掃除を容易にする装置です。
入口コンベヤを設置することで、迅速でスムーズな投入が可能になります。
自動で異物を排出する装置です。
水はねや指の挟み込みなどの事故をふせぐ安全カバーです。
その他のオプション
入口コンベヤ ・ 吸込口マグネット棒 ・ 自動異物排出装置 ・ スパイラルローター昇降装置・サニタリー配管 ・ ローター安全カバー